2023年11月20日,经过评委投票推选,2023年校优博士、推荐省优博士、硕士名单如下,现将结果进行公示,公示期三天,排名不分先后,如有问题请实名反馈至gck@dlut.edu.cn。
博士名单
序号 | 学院简称 | 编辑姓名 | 备注 |
1 | 材料 | 杨雄 | 校优推荐省优 |
2 | 化工 | 赵学泽 | 校优推荐省优 |
3 | 化工 | 任勇文 | 校优推荐省优 |
4 | 化学 | 张春阳 | 校优推荐省优 |
5 | 环境 | 曹佩珂 | 校优推荐省优 |
6 | 机械 | 王林 | 校优推荐省优 |
7 | 建工 | 周宇 | 校优推荐省优 |
8 | 建工 | 张冰瑶 | 校优推荐省优 |
9 | 建工 | 王欣悦 | 校优推荐省优 |
10 | 经管 | 朱姗 | 校优推荐省优 |
11 | 经管 | 贾依帛 | 校优推荐省优 |
12 | 力航 | 王嗣强 | 校优推荐省优 |
13 | 力航 | 马祥涛 | 校优推荐省优 |
14 | 能动 | 吴鹏 | 校优推荐省优 |
15 | 能动 | 陈兵兵 | 校优推荐省优 |
16 | App | 刘晋源 | 校优推荐省优 |
17 | App | 刘嘉莹 | 校优推荐省优 |
18 | 生物 | 杨德才 | 校优推荐省优 |
19 | 生物 | 杜广庆 | 校优推荐省优 |
20 | 物理 | 刘强 | 校优推荐省优 |
21 | 材料 | 乔媛媛 | 校优 |
22 | 船舶 | 张九鸣 | 校优 |
23 | 高教 | 李霞 | 校优 |
24 | 光仪 | 王芳 | 校优 |
25 | 化工 | 刘益 | 校优 |
26 | 化工 | 张廷 | 校优 |
27 | 化工 | 胡进 | 校优 |
28 | 化工 | 吴运祯 | 校优 |
29 | 环境 | 夏德铭 | 校优 |
30 | 环境 | 于麒麟 | 校优 |
31 | 机械 | 欧李苇 | 校优 |
32 | 机械 | 宁一高 | 校优 |
33 | 集电 | 刘炜 | 校优 |
34 | 计算机 | 黄锴宇 | 校优 |
35 | 建工 | 杨俊龙 | 校优 |
36 | 建工 | 郑旭 | 校优 |
37 | 控制 | 吕宗阳 | 校优 |
38 | 力航 | 梁缘 | 校优 |
39 | 人文 | 岳兵兵 | 校优 |
40 | 生物 | 姜宁 | 校优 |
41 | 数学 | 田胜景 | 校优 |
42 | 数学 | 于滢滢 | 校优 |
43 | 物理 | 王丽 | 校优 |
44 | 信通 | 张璐 | 校优 |
45 | 医学部 | 胡国强 | 校优 |
硕士名单
序号 | 学院简称 | 编辑姓名 | 备注 |
1 | 材料 | 金东明 | 推荐省优 |
2 | 材料 | 王艳艳 | 推荐省优 |
3 | 公管 | 梁诗露 | 推荐省优 |
4 | 光仪 | 张蕾 | 推荐省优 |
5 | 化工 | 黄诗雨 | 推荐省优 |
6 | 化工 | 柳婷 | 推荐省优 |
7 | 化工 | 何珍 | 推荐省优 |
8 | 化学 | 谢鑫鹏 | 推荐省优 |
9 | 环境 | 杨静 | 推荐省优 |
10 | 环境 | 杨博文 | 推荐省优 |
11 | 机械 | 杨辉鹏 | 推荐省优 |
12 | 机械 | 张亮 | 推荐省优 |
13 | 计算机 | 李锐 | 推荐省优 |
14 | 建工 | 赵丹晨 | 推荐省优 |
15 | 建工 | 王董雨 | 推荐省优 |
16 | 建工 | 王远征 | 推荐省优 |
17 | 建艺 | 栗一伟 | 推荐省优 |
18 | 经管 | 贠国彪 | 推荐省优 |
19 | 经管 | 韩可可 | 推荐省优 |
20 | 控制 | 夏慧娟 | 推荐省优 |
21 | 马院 | 俞光瑞 | 推荐省优 |
22 | 能动 | 刘彤 | 推荐省优 |
23 | App | 杨威 | 推荐省优 |
24 | 生物 | 刘琬玥 | 推荐省优 |
25 | 外语 | 崔向琴 | 推荐省优 |
26 | 物理 | 佘洁 | 推荐省优 |
27 | 信通 | 蔡文豪 | 推荐省优 |
28 | 运载 | 耿东岭 | 推荐省优 |
29 | 运载 | 孙肇优 | 推荐省优 |
30 | 运载 | 周冠林 | 推荐省优 |