金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上
中文ENGLISH返回旧版
硕士生招生
全国统考
当前位置: 首页 >> 研究生招生 >> 硕士生招生 >> 全国统考 >> 正文

金年会金字招牌诚信至上大学2011年全日制专业学位硕士研究生招生计划(不含单考、强军、少民)

发布时间:2011-01-14 编辑:

招生学部、学院(部)代码、名称

专业学位类别
代码及名称

专业领域代码

专业领域名称

招生人数

备注

010 数学科学学院 0252 应用统计硕士 025200 应用统计硕士 2  
020 物理与光电工程学院 0852 工程硕士 085202 光学工程 15  
运载工程与力学学部 080 船舶工程学院 0852 工程硕士 085223 船舶与海洋工程 25  
220 汽车工程学院 0852 工程硕士 085234 车辆工程 15  
机械工程与材料能源学部 040 机械工程学院 0852 工程硕士 085201 机械工程 50  
0852 工程硕士 085237 工业设计工程 1  
050 材料科学与工程学院 0852 工程硕士 085204 材料工程 18  
100 能源与动力学院 0852 工程硕士 085206 动力工程 16  
建设工程学部 061 土木工程学院 0852 工程硕士 085213 建筑与土木工程 30  
1256 工程管理硕士 125600 工程管理硕士 待定  
062 水利工程学院 0852 工程硕士 085214 水利工程 10  
化工与环境生命学部 071 化工学院 0852 工程硕士 085216 化学工程 49  
074 制药科学与技术学院 0852 工程硕士 085235 制药工程  1  
181 环境学院 0852 工程硕士 085229 环境工程 17  
182 生命科学与技术学院 0852 工程硕士 085238 生物工程 6  
电子信息与电气工程学部 092 电子科学与技术学院 0852 工程硕士 085209 集成电路工程 9  
093 信息与通信工程学院 0852 工程硕士 085208 电子与通信工程 23  
094 控制科学与工程学院 0852 工程硕士 085203 仪器仪表工程 2  
0852 工程硕士 085210 控制工程 18 含创新院招生名额1名
095 计算机科学与技术学院 0852 工程硕士 085211 计算机技术 20 含创新院招生名额1名
096 生物医学工程系 0852 工程硕士 085230 生物医学工程 4  
130 电气工程学院 0852 工程硕士 085207 电气工程 14  
管理与经济学部 111 管理科学与工程学院 0852 工程硕士 085236 工业工程 5  
200 经济学院
112 工商管理学院 0852 工程硕士 085240 物流工程 20  
113 MBA/EMBA教育中心 1251 工商管理硕士 125100 工商管理硕士 320  
120 人文与社会科学学部 1252 公共管理硕士 125200  公共管理硕士 70  
0551 艺术硕士 055100 艺术硕士 5  
140 外国语学院 0552 翻译硕士 055201 英语笔译 2  
0552 翻译硕士 055202 英语口译 2  
0552 翻译硕士 055203 俄语笔译  0  
0552 翻译硕士 055204 俄语口译 2  
0552 翻译硕士 055205 日语笔译  1  
0552 翻译硕士 055206 日语口译 3  
160 建筑与艺术学院 0551 艺术硕士 055107 美术 2  
0551 艺术硕士 055108 艺术设计 8  
170 App学院 0852 工程硕士 085212 App工程 55  


上一条:金年会金字招牌诚信至上大学2011年学术型硕士研究生招生计划(不含单考、强军、少民) 下一条:金年会金字招牌诚信至上大学2011年学术型硕士研究生招生计划(不含单考、强军、少民)

关闭

XML 地图 | Sitemap 地图